Chainsaw Man parece ser más popular en Occidente que en Japón, ya que hemos visto que la propiedad intelectual aparece en la lista de los más vendidos de Novelas Gráficas y Manga del New York Times muchas veces. Ocupó el puesto #1 en noviembre de 2023 y vuelve a aparecer en enero de 2024, aunque después de desplazarse un poco.
Chainsaw Man Volumen 13 ocupa el puesto #5 en la lista, mientras que My Hero Academia Volumen 36, siendo el único otro manga, está fuera de los 10 más vendidos.
La lista completa de los más vendidos de Novelas Gráficas y Manga del New York Times para enero de 2024 es la siguiente:
Ranking | Título | Autor |
1 | INFLUENCERS | Dav Pilkey |
2 | HEARTSTOPPER, VOL. 5 | Alice Oseman |
3 | WINTER TURNING | Tui T. Sutherland |
4 | TWENTY THOUSAND FLEAS UNDER THE SEA | Dav Pilkey |
5 | CHAINSAW MAN, VOL. 13 | Tatsuki Fujimoto |
6 | STACEY’S MISTAKE | Ann M. Martin |
7 | THE BAD GUYS IN LOOK WHO’S TALKING | Aaron Blabey |
8 | GRIME AND PUNISHMENT | Dav Pilkey |
9 | CLAUDIA AND THE BAD JOKE | Ann M. Martin |
10 | MOTHERING HEIGHTS | Dav Pilkey |
11 | MY HERO ACADEMIA, VOL. 36 | Kohei Horikoshi |
12 | FIVE NIGHTS AT FREDDY’S: FAZBEAR FRIGHTS, VOL. 1 | Scott Cawthon, Elley Cooper and Carly Anne West |
13 | TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: THE LAST RONIN | Kevin Eastman, Peter Laird and Tom Waltz |
14 | FIVE NIGHTS AT FREDDY’S: FAZBEAR FRIGHTS, VOL. 3 | Scott Cawthon, Kelly Parra and Andrea Waggener |
15 | COLLABORATIONS | Dav Pilkey |
El mes pasado, Jujutsu Kaisen y One Piece obtuvieron un rango más alto que Chainsaw Man volumen 12, e incluso Spy X Family quedó cerca del final. Pero lamentablemente, solo dos cómics japoneses adornaron la lista de enero de 2024.
Fuente: Web del New York Times